4. Mai 2010 18:31
4. Mai 2010 19:02
4. Mai 2010 19:05
4. Mai 2010 19:06
4. Mai 2010 19:15
4. Mai 2010 19:19
4. Mai 2010 19:20
4. Mai 2010 19:21
4. Mai 2010 19:31
magsd hat geschrieben:Es ist ein EM150.2 auf dem Zylinder eingeprägt, allerdings haben alle Zylinder (zum Teil erhebliche) Unterschiede in den Steuerzeiten. Deswegen sehen die Kurven dann in echt auch ein bisschen anders aus als im Reparaturhandbuch. Den Fehler da oben werd ich mal wegeditieren.
Bei einem 150.1 mit 179°ASZ (10° mehr!) und würdee die Kurve noch weiter nach rechts rücken.
4. Mai 2010 19:38
4. Mai 2010 21:28
4. Mai 2010 21:55
5. Mai 2010 07:39
5. Mai 2010 08:59
5. Mai 2010 09:13
5. Mai 2010 09:22
5. Mai 2010 10:02
5. Mai 2010 10:04
5. Mai 2010 10:08
5. Mai 2010 10:35
5. Mai 2010 14:49
5. Mai 2010 14:52
5. Mai 2010 14:54
5. Mai 2010 15:04
magsd hat geschrieben:
Ratzfatzi: soweit richtig ... bis auf die Gummikämme. Passt doch alles.![]()
,
5. Mai 2010 15:06
5. Mai 2010 15:07
magsd hat geschrieben:
Edit: hast du dich von den Gewindemuffen verwirren lassen?
6. Mai 2010 15:07
7. Mai 2010 15:25
7. Mai 2010 18:26
7. Mai 2010 19:40
Schwarzfahrer hat geschrieben:interessantes ergebnis. nur was passiert wenn der angepasste brennraum auch gleichmäßig rußbedeckt ist? oder war der original-brennraum auch ohne rußschicht?
7. Mai 2010 20:06
7. Mai 2010 20:13
7. Mai 2010 20:17
7. Mai 2010 20:21
8. Mai 2010 07:16
magsd hat geschrieben:Ansonsten haben wir heute nochmal ein bisschen an der Zündung gespielt und eine ganz brauchbare Einstellung gefunden.
8. Mai 2010 07:25
8. Mai 2010 08:12
8. Mai 2010 09:34
8. Mai 2010 16:44
9. Mai 2010 11:58
10. Mai 2010 09:05
12. Mai 2010 22:07
13. Mai 2010 18:59
19. Mai 2010 07:07
. Was Ihr so alles mit dem EM 150 anstellt! Meine Fragen: Inwieweit könnt Ihr sagen, dass die Verbesserungen gegenüber dem Originalmotor tatsächlich mit der Brennraumform zusammenhängen? Kann es nicht einfach die Erhöhung der Verdichtung sein? Wie hoch ist der Kompressionsdruck?19. Mai 2010 07:25
19. Mai 2010 08:26
19. Mai 2010 09:24
19. Mai 2010 09:35
19. Mai 2010 09:41
19. Mai 2010 09:50
magsd hat geschrieben:Ein Kopf mit originaler Verdichtung des EM150 ist auch in der Mache, allerdings werden die Daten nicht vergleichbar sein.
Der Kopf ist nämlich für meinen Membraner gedacht.